about summary refs log tree commit diff
path: root/sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorziejd22021-02-24 14:36:59 -0600
committerziejd22021-02-24 14:36:59 -0600
commit25b843f6bbacb1937bdb960777b73acbece64115 (patch)
tree88645b9d1d8a0eea19d7229555bf8805571bc8b7 /sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt
parent33cedf36248f616aa37d1462c69a4a3058a5d92e (diff)
downloadBNW-25b843f6bbacb1937bdb960777b73acbece64115.tar.gz
GENENET8 update
Diffstat (limited to 'sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt')
-rw-r--r--sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt433
1 files changed, 0 insertions, 433 deletions
diff --git a/sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt b/sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt
deleted file mode 100644
index 6a3a1dbc..00000000
--- a/sourcecodes/data/example_chl/bWRnet_figure.txt
+++ /dev/null
@@ -1,433 +0,0 @@
-5
-1200	1200	
-Ctrq3	200	0
-MAS	320	240
-Load	0	480
-Neutrophil	400	480
-Weight	320	720
-Ctrq3	2
-250	150
-0
-4	2	3	4	5
-1	0.6341
-2	0.3659
-MAS	1
-250	150
-1	1
-2	3	4
--0.3226	0.0292
--0.3060	0.0326
--0.2895	0.0362
--0.2729	0.0401
--0.2564	0.0443
--0.2398	0.0489
--0.2232	0.0539
--0.2067	0.0592
--0.1901	0.0648
--0.1735	0.0709
--0.1570	0.0774
--0.1404	0.0842
--0.1239	0.0915
--0.1073	0.0992
--0.0907	0.1072
--0.0742	0.1157
--0.0576	0.1246
--0.0411	0.1338
--0.0245	0.1434
--0.0079	0.1534
-0.0086	0.1636
-0.0252	0.1742
-0.0417	0.1850
-0.0583	0.1961
-0.0749	0.2074
-0.0914	0.2188
-0.1080	0.2303
-0.1245	0.2419
-0.1411	0.2535
-0.1577	0.2651
-0.1742	0.2766
-0.1908	0.2879
-0.2073	0.2991
-0.2239	0.3099
-0.2405	0.3205
-0.2570	0.3307
-0.2736	0.3404
-0.2901	0.3496
-0.3067	0.3583
-0.3233	0.3663
-0.3398	0.3737
-0.3564	0.3804
-0.3729	0.3864
-0.3895	0.3916
-0.4061	0.3959
-0.4226	0.3994
-0.4392	0.4021
-0.4558	0.4038
-0.4723	0.4047
-0.4889	0.4046
-0.5054	0.4037
-0.5220	0.4018
-0.5386	0.3991
-0.5551	0.3954
-0.5717	0.3910
-0.5882	0.3857
-0.6048	0.3797
-0.6214	0.3729
-0.6379	0.3654
-0.6545	0.3572
-0.6710	0.3485
-0.6876	0.3392
-0.7042	0.3294
-0.7207	0.3192
-0.7373	0.3086
-0.7538	0.2977
-0.7704	0.2865
-0.7870	0.2752
-0.8035	0.2637
-0.8201	0.2521
-0.8366	0.2405
-0.8532	0.2289
-0.8698	0.2173
-0.8863	0.2059
-0.9029	0.1947
-0.9194	0.1837
-0.9360	0.1729
-0.9526	0.1623
-0.9691	0.1521
-0.9857	0.1422
-1.0022	0.1326
-1.0188	0.1234
-1.0354	0.1146
-1.0519	0.1062
-1.0685	0.0982
-1.0851	0.0906
-1.1016	0.0834
-1.1182	0.0765
-1.1347	0.0701
-1.1513	0.0641
-1.1679	0.0585
-1.1844	0.0532
-1.2010	0.0483
-1.2175	0.0438
-1.2341	0.0396
-1.2507	0.0357
-1.2672	0.0321
-1.2838	0.0288
-1.3003	0.0258
-1.3169	0.0231
-1.3335	0.0206
-Load	1
-250	150
-2	1	2
-0
-1.5239	0.0030
-1.5690	0.0036
-1.6142	0.0043
-1.6593	0.0050
-1.7044	0.0059
-1.7495	0.0069
-1.7946	0.0081
-1.8397	0.0094
-1.8849	0.0110
-1.9300	0.0127
-1.9751	0.0147
-2.0202	0.0169
-2.0653	0.0194
-2.1104	0.0222
-2.1556	0.0253
-2.2007	0.0287
-2.2458	0.0326
-2.2909	0.0368
-2.3360	0.0415
-2.3811	0.0466
-2.4263	0.0522
-2.4714	0.0583
-2.5165	0.0649
-2.5616	0.0720
-2.6067	0.0797
-2.6518	0.0879
-2.6970	0.0966
-2.7421	0.1059
-2.7872	0.1158
-2.8323	0.1261
-2.8774	0.1370
-2.9225	0.1484
-2.9676	0.1602
-3.0128	0.1724
-3.0579	0.1850
-3.1030	0.1979
-3.1481	0.2111
-3.1932	0.2244
-3.2383	0.2379
-3.2835	0.2514
-3.3286	0.2649
-3.3737	0.2782
-3.4188	0.2914
-3.4639	0.3042
-3.5090	0.3166
-3.5542	0.3285
-3.5993	0.3398
-3.6444	0.3504
-3.6895	0.3603
-3.7346	0.3693
-3.7797	0.3774
-3.8249	0.3845
-3.8700	0.3905
-3.9151	0.3954
-3.9602	0.3992
-4.0053	0.4017
-4.0504	0.4031
-4.0956	0.4032
-4.1407	0.4021
-4.1858	0.3997
-4.2309	0.3962
-4.2760	0.3915
-4.3211	0.3857
-4.3663	0.3788
-4.4114	0.3709
-4.4565	0.3620
-4.5016	0.3523
-4.5467	0.3418
-4.5918	0.3306
-4.6370	0.3188
-4.6821	0.3065
-4.7272	0.2937
-4.7723	0.2807
-4.8174	0.2674
-4.8625	0.2539
-4.9077	0.2404
-4.9528	0.2269
-4.9979	0.2135
-5.0430	0.2003
-5.0881	0.1874
-5.1332	0.1747
-5.1784	0.1624
-5.2235	0.1505
-5.2686	0.1391
-5.3137	0.1281
-5.3588	0.1176
-5.4039	0.1077
-5.4491	0.0983
-5.4942	0.0894
-5.5393	0.0811
-5.5844	0.0734
-5.6295	0.0662
-5.6746	0.0595
-5.7198	0.0533
-5.7649	0.0476
-5.8100	0.0424
-5.8551	0.0377
-5.9002	0.0333
-5.9453	0.0294
-5.9905	0.0259
-6.0356	0.0227
-Neutrophil	1
-250	150
-2	1	2
-1	5
--10.5298	0.0245
--9.9542	0.0277
--9.3786	0.0313
--8.8030	0.0353
--8.2274	0.0396
--7.6518	0.0444
--7.0762	0.0496
--6.5006	0.0552
--5.9250	0.0613
--5.3494	0.0679
--4.7738	0.0750
--4.1982	0.0825
--3.6226	0.0906
--3.0470	0.0992
--2.4714	0.1083
--1.8958	0.1180
--1.3202	0.1281
--0.7446	0.1386
--0.1690	0.1496
-0.4066	0.1611
-0.9821	0.1729
-1.5577	0.1851
-2.1333	0.1975
-2.7089	0.2102
-3.2845	0.2231
-3.8601	0.2361
-4.4357	0.2491
-5.0113	0.2621
-5.5869	0.2750
-6.1625	0.2878
-6.7381	0.3002
-7.3137	0.3124
-7.8893	0.3240
-8.4649	0.3352
-9.0405	0.3458
-9.6161	0.3557
-10.1917	0.3648
-10.7673	0.3731
-11.3429	0.3806
-11.9185	0.3870
-12.4940	0.3925
-13.0696	0.3969
-13.6452	0.4002
-14.2208	0.4025
-14.7964	0.4035
-15.3720	0.4035
-15.9476	0.4022
-16.5232	0.3999
-17.0988	0.3964
-17.6744	0.3919
-18.2500	0.3863
-18.8256	0.3797
-19.4012	0.3722
-19.9768	0.3637
-20.5524	0.3545
-21.1280	0.3445
-21.7036	0.3339
-22.2792	0.3226
-22.8548	0.3109
-23.4304	0.2987
-24.0060	0.2862
-24.5815	0.2735
-25.1571	0.2605
-25.7327	0.2475
-26.3083	0.2345
-26.8839	0.2215
-27.4595	0.2086
-28.0351	0.1960
-28.6107	0.1835
-29.1863	0.1714
-29.7619	0.1597
-30.3375	0.1483
-30.9131	0.1373
-31.4887	0.1268
-32.0643	0.1167
-32.6399	0.1072
-33.2155	0.0981
-33.7911	0.0896
-34.3667	0.0816
-34.9423	0.0741
-35.5179	0.0670
-36.0934	0.0605
-36.6690	0.0545
-37.2446	0.0489
-37.8202	0.0438
-38.3958	0.0391
-38.9714	0.0348
-39.5470	0.0308
-40.1226	0.0273
-40.6982	0.0241
-41.2738	0.0212
-41.8494	0.0186
-42.4250	0.0163
-43.0006	0.0142
-43.5762	0.0123
-44.1518	0.0107
-44.7274	0.0093
-45.3030	0.0080
-45.8786	0.0069
-46.4542	0.0059
-47.0298	0.0050
-Weight	1
-250	150
-2	1	4
-0
-0.6306	0.0076
-0.6356	0.0089
-0.6407	0.0105
-0.6457	0.0122
-0.6507	0.0142
-0.6558	0.0164
-0.6608	0.0190
-0.6659	0.0218
-0.6709	0.0250
-0.6759	0.0286
-0.6810	0.0326
-0.6860	0.0370
-0.6910	0.0419
-0.6961	0.0473
-0.7011	0.0531
-0.7061	0.0596
-0.7112	0.0665
-0.7162	0.0741
-0.7212	0.0822
-0.7263	0.0909
-0.7313	0.1002
-0.7363	0.1101
-0.7414	0.1206
-0.7464	0.1316
-0.7514	0.1432
-0.7565	0.1553
-0.7615	0.1678
-0.7665	0.1808
-0.7716	0.1941
-0.7766	0.2076
-0.7816	0.2215
-0.7867	0.2354
-0.7917	0.2494
-0.7967	0.2633
-0.8018	0.2772
-0.8068	0.2907
-0.8119	0.3040
-0.8169	0.3168
-0.8219	0.3290
-0.8270	0.3406
-0.8320	0.3514
-0.8370	0.3614
-0.8421	0.3704
-0.8471	0.3784
-0.8521	0.3853
-0.8572	0.3910
-0.8622	0.3955
-0.8672	0.3988
-0.8723	0.4007
-0.8773	0.4013
-0.8823	0.4006
-0.8874	0.3985
-0.8924	0.3952
-0.8974	0.3906
-0.9025	0.3847
-0.9075	0.3778
-0.9125	0.3697
-0.9176	0.3605
-0.9226	0.3505
-0.9276	0.3396
-0.9327	0.3280
-0.9377	0.3157
-0.9427	0.3028
-0.9478	0.2896
-0.9528	0.2759
-0.9579	0.2621
-0.9629	0.2481
-0.9679	0.2342
-0.9730	0.2202
-0.9780	0.2064
-0.9830	0.1929
-0.9881	0.1796
-0.9931	0.1667
-0.9981	0.1542
-1.0032	0.1422
-1.0082	0.1306
-1.0132	0.1197
-1.0183	0.1092
-1.0233	0.0994
-1.0283	0.0901
-1.0334	0.0815
-1.0384	0.0734
-1.0434	0.0659
-1.0485	0.0590
-1.0535	0.0526
-1.0585	0.0468
-1.0636	0.0414
-1.0686	0.0366
-1.0736	0.0322
-1.0787	0.0283
-1.0837	0.0247
-1.0888	0.0215
-1.0938	0.0187
-1.0988	0.0162
-1.1039	0.0140
-1.1089	0.0120
-1.1139	0.0103
-1.1190	0.0088
-1.1240	0.0075
-1.1290	0.0064
-1.1341	0.0054