blob: 7a490b483997d0c8851b17a886c75c7e2261df47 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
Geno1 Geno2 Trait1 Trait2 Trait3 Trait4 Trait5 Trait6
0.000000 0.000000 0.013425 1.000000 0.000000 0.000000 0.138601 0.000000
0.000000 0.000000 0.052772 0.000000 1.000000 0.000000 0.006889 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.006712 0.070754 0.000000 0.192475 0.000000
0.000000 0.000000 0.993288 0.000000 0.010327 1.000000 0.152549 0.000000
0.000000 0.000000 0.075227 0.195153 0.000000 1.000000 0.049256 1.000000
0.000000 0.000000 0.071229 0.000000 0.000000 0.000000 0.057840 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.393439
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.116105 0.000000
|