blob: 63380a624914f2dbc7d0b66b1e371f7ae2313b94 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
Geno1 Geno2 Trait1 Trait2 Trait3 Trait4 Trait5 Trait6
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.350069 0.000000
0.030654 0.000000 0.049399 0.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.025163 0.000000 0.123845 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.053585 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.108604 0.000000 1.000000 0.010570 0.000000
0.000000 0.000000 0.013713 0.000000 0.000000 0.000000 0.011282 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.137567
0.000000 0.000000 0.136004 0.056792 0.457123 0.029978 0.000000 0.000000
|