blob: 8c029bcd0bf3cabc11fe38d7c426d70835e2a6fc (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Geno1 Geno2 Trait1 Trait2 Trait3 Trait4 Trait5 Trait6
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
|