about summary refs log tree commit diff
path: root/sourcecodes/data/example_time_series
diff options
context:
space:
mode:
authorziejd22018-04-25 16:43:19 -0500
committerziejd22018-04-25 16:43:19 -0500
commit74b673ba4a706085201a5610b938ff98f08f641d (patch)
treecb39006ea1a39499e00dbbb0e0097087a4567031 /sourcecodes/data/example_time_series
parenta781cb1ff2e7ae6de0f686bd02cd279261485b1e (diff)
downloadBNW-74b673ba4a706085201a5610b938ff98f08f641d.tar.gz
Bug fixes, code comments, and minor changes
Diffstat (limited to 'sourcecodes/data/example_time_series')
-rw-r--r--sourcecodes/data/example_time_series/TEbmap.txt20
-rw-r--r--sourcecodes/data/example_time_series/TEbnet_figure.txt1818
-rw-r--r--sourcecodes/data/example_time_series/TEbparameters.txt41
3 files changed, 960 insertions, 919 deletions
diff --git a/sourcecodes/data/example_time_series/TEbmap.txt b/sourcecodes/data/example_time_series/TEbmap.txt
index a9e0ef24..20f9b470 100644
--- a/sourcecodes/data/example_time_series/TEbmap.txt
+++ b/sourcecodes/data/example_time_series/TEbmap.txt
@@ -1,10 +1,10 @@
-Genotype	1	0.499053	1.462000
-TraitA_T1	1	1.306059	0.037189
-TraitA_T2	1	1.304164	-0.061147
-TraitA_T3	1	1.174305	-0.083449
-TraitB_T1	2	0.929161	-0.056347
-TraitB_T2	1	1.021691	-0.045299
-TraitB_T3	1	0.940946	0.012204
-TraitC_T1	1	0.907725	-0.001607
-TraitC_T2	1	0.923711	0.091657
-TraitC_T3	1	1.015189	0.017718
+Genotype	0.499053	1.462000
+TraitA_T1	1.306059	0.037189
+TraitA_T2	1.304164	-0.061147
+TraitA_T3	1.174305	-0.083449
+TraitB_T1	0.929161	-0.056347
+TraitB_T2	1.021691	-0.045299
+TraitB_T3	0.940946	0.012204
+TraitC_T1	0.907725	-0.001607
+TraitC_T2	0.923711	0.091657
+TraitC_T3	1.015189	0.017718
diff --git a/sourcecodes/data/example_time_series/TEbnet_figure.txt b/sourcecodes/data/example_time_series/TEbnet_figure.txt
index 7b46ba95..1cceadd2 100644
--- a/sourcecodes/data/example_time_series/TEbnet_figure.txt
+++ b/sourcecodes/data/example_time_series/TEbnet_figure.txt
@@ -14,422 +14,422 @@ TraitC_T2	1
 250	150
 0
 0
--4.0699	0.0001
--3.9911	0.0002
--3.9123	0.0002
--3.8335	0.0003
--3.7548	0.0004
--3.6760	0.0005
--3.5972	0.0007
--3.5185	0.0009
--3.4397	0.0012
--3.3609	0.0015
--3.2821	0.0020
--3.2034	0.0025
--3.1246	0.0032
--3.0458	0.0041
--2.9670	0.0052
--2.8883	0.0065
--2.8095	0.0081
--2.7307	0.0101
--2.6520	0.0124
--2.5732	0.0152
--2.4944	0.0185
--2.4156	0.0224
--2.3369	0.0269
--2.2581	0.0322
--2.1793	0.0382
--2.1006	0.0451
--2.0218	0.0529
--1.9430	0.0617
--1.8642	0.0716
--1.7855	0.0824
--1.7067	0.0944
--1.6279	0.1074
--1.5492	0.1215
--1.4704	0.1366
--1.3916	0.1526
--1.3128	0.1695
--1.2341	0.1871
--1.1553	0.2052
--1.0765	0.2238
--0.9978	0.2425
--0.9190	0.2612
--0.8402	0.2796
--0.7614	0.2975
--0.6827	0.3147
--0.6039	0.3308
--0.5251	0.3456
--0.4464	0.3588
--0.3676	0.3703
--0.2888	0.3799
--0.2100	0.3873
--0.1313	0.3924
--0.0525	0.3952
-0.0263	0.3956
-0.1050	0.3936
-0.1838	0.3892
-0.2626	0.3826
-0.3414	0.3737
-0.4201	0.3629
-0.4989	0.3502
-0.5777	0.3358
-0.6564	0.3202
-0.7352	0.3033
-0.8140	0.2857
-0.8928	0.2674
-0.9715	0.2487
-1.0503	0.2300
-1.1291	0.2114
-1.2078	0.1930
-1.2866	0.1753
-1.3654	0.1581
-1.4442	0.1418
-1.5229	0.1264
-1.6017	0.1120
-1.6805	0.0986
-1.7592	0.0863
-1.8380	0.0751
-1.9168	0.0649
-1.9956	0.0558
-2.0743	0.0476
-2.1531	0.0404
-2.2319	0.0341
-2.3106	0.0286
-2.3894	0.0238
-2.4682	0.0197
-2.5470	0.0163
-2.6257	0.0133
-2.7045	0.0108
-2.7833	0.0087
-2.8620	0.0070
-2.9408	0.0056
-3.0196	0.0045
-3.0984	0.0035
-3.1771	0.0028
-3.2559	0.0021
-3.3347	0.0017
-3.4134	0.0013
-3.4922	0.0010
-3.5710	0.0007
-3.6498	0.0006
-3.7285	0.0004
-3.8073	0.0003
+-3.6677	0.0001
+-3.5949	0.0002
+-3.5222	0.0002
+-3.4494	0.0003
+-3.3767	0.0004
+-3.3039	0.0005
+-3.2311	0.0007
+-3.1584	0.0009
+-3.0856	0.0012
+-3.0129	0.0015
+-2.9401	0.0020
+-2.8673	0.0025
+-2.7946	0.0032
+-2.7218	0.0041
+-2.6490	0.0052
+-2.5763	0.0065
+-2.5035	0.0081
+-2.4308	0.0101
+-2.3580	0.0124
+-2.2852	0.0152
+-2.2125	0.0185
+-2.1397	0.0224
+-2.0669	0.0269
+-1.9942	0.0322
+-1.9214	0.0382
+-1.8487	0.0451
+-1.7759	0.0529
+-1.7031	0.0617
+-1.6304	0.0716
+-1.5576	0.0824
+-1.4848	0.0944
+-1.4121	0.1074
+-1.3393	0.1215
+-1.2666	0.1366
+-1.1938	0.1526
+-1.1210	0.1695
+-1.0483	0.1871
+-0.9755	0.2052
+-0.9027	0.2238
+-0.8300	0.2425
+-0.7572	0.2612
+-0.6845	0.2796
+-0.6117	0.2975
+-0.5389	0.3147
+-0.4662	0.3308
+-0.3934	0.3456
+-0.3206	0.3588
+-0.2479	0.3703
+-0.1751	0.3799
+-0.1024	0.3873
+-0.0296	0.3924
+0.0432	0.3952
+0.1159	0.3956
+0.1887	0.3936
+0.2614	0.3892
+0.3342	0.3826
+0.4070	0.3737
+0.4797	0.3629
+0.5525	0.3502
+0.6253	0.3358
+0.6980	0.3202
+0.7708	0.3033
+0.8435	0.2857
+0.9163	0.2674
+0.9891	0.2487
+1.0618	0.2300
+1.1346	0.2114
+1.2074	0.1930
+1.2801	0.1753
+1.3529	0.1581
+1.4256	0.1418
+1.4984	0.1264
+1.5712	0.1120
+1.6439	0.0986
+1.7167	0.0863
+1.7895	0.0751
+1.8622	0.0649
+1.9350	0.0558
+2.0077	0.0476
+2.0805	0.0404
+2.1533	0.0341
+2.2260	0.0286
+2.2988	0.0238
+2.3716	0.0197
+2.4443	0.0163
+2.5171	0.0133
+2.5898	0.0108
+2.6626	0.0087
+2.7354	0.0070
+2.8081	0.0056
+2.8809	0.0045
+2.9537	0.0035
+3.0264	0.0028
+3.0992	0.0021
+3.1719	0.0017
+3.2447	0.0013
+3.3175	0.0010
+3.3902	0.0007
+3.4630	0.0006
+3.5357	0.0004
+3.6085	0.0003
 TraitC_T1	1
 250	150
 0
 0
--3.8413	0.0003
--3.7581	0.0004
--3.6749	0.0005
--3.5917	0.0007
--3.5086	0.0009
--3.4254	0.0012
--3.3422	0.0016
--3.2591	0.0021
--3.1759	0.0028
--3.0927	0.0036
--3.0095	0.0046
--2.9264	0.0059
--2.8432	0.0074
--2.7600	0.0093
--2.6768	0.0116
--2.5937	0.0144
--2.5105	0.0178
--2.4273	0.0218
--2.3441	0.0265
--2.2610	0.0320
--2.1778	0.0384
--2.0946	0.0457
--2.0114	0.0540
--1.9283	0.0635
--1.8451	0.0741
--1.7619	0.0859
--1.6787	0.0989
--1.5956	0.1131
--1.5124	0.1284
--1.4292	0.1448
--1.3460	0.1623
--1.2629	0.1806
--1.1797	0.1995
--1.0965	0.2190
--1.0133	0.2388
--0.9302	0.2585
--0.8470	0.2781
--0.7638	0.2970
--0.6806	0.3151
--0.5975	0.3320
--0.5143	0.3475
--0.4311	0.3612
--0.3479	0.3729
--0.2648	0.3824
--0.1816	0.3894
--0.0984	0.3939
--0.0152	0.3957
-0.0679	0.3949
-0.1511	0.3914
-0.2343	0.3852
-0.3174	0.3766
-0.4006	0.3657
-0.4838	0.3527
-0.5670	0.3379
-0.6501	0.3215
-0.7333	0.3038
-0.8165	0.2851
-0.8997	0.2657
-0.9828	0.2460
-1.0660	0.2262
-1.1492	0.2066
-1.2324	0.1874
-1.3155	0.1689
-1.3987	0.1511
-1.4819	0.1343
-1.5651	0.1186
-1.6482	0.1040
-1.7314	0.0905
-1.8146	0.0783
-1.8978	0.0673
-1.9809	0.0574
-2.0641	0.0486
-2.1473	0.0409
-2.2305	0.0342
-2.3136	0.0284
-2.3968	0.0234
-2.4800	0.0192
-2.5632	0.0156
-2.6463	0.0126
-2.7295	0.0101
-2.8127	0.0081
-2.8959	0.0064
-2.9790	0.0050
-3.0622	0.0039
-3.1454	0.0030
-3.2286	0.0023
-3.3117	0.0018
-3.3949	0.0014
-3.4781	0.0010
-3.5613	0.0008
-3.6444	0.0006
-3.7276	0.0004
-3.8108	0.0003
-3.8940	0.0002
-3.9771	0.0002
-4.0603	0.0001
-4.1435	0.0001
-4.2266	0.0001
-4.3098	0.0000
-4.3930	0.0000
-4.4762	0.0000
+-3.4884	0.0003
+-3.4129	0.0004
+-3.3374	0.0005
+-3.2619	0.0007
+-3.1864	0.0009
+-3.1109	0.0012
+-3.0354	0.0016
+-2.9599	0.0021
+-2.8844	0.0028
+-2.8089	0.0036
+-2.7334	0.0046
+-2.6579	0.0059
+-2.5824	0.0074
+-2.5069	0.0093
+-2.4314	0.0116
+-2.3559	0.0144
+-2.2804	0.0178
+-2.2049	0.0218
+-2.1294	0.0265
+-2.0539	0.0320
+-1.9784	0.0384
+-1.9029	0.0457
+-1.8274	0.0540
+-1.7519	0.0635
+-1.6764	0.0741
+-1.6009	0.0859
+-1.5254	0.0989
+-1.4499	0.1131
+-1.3744	0.1284
+-1.2989	0.1448
+-1.2234	0.1623
+-1.1479	0.1806
+-1.0724	0.1995
+-0.9969	0.2190
+-0.9214	0.2388
+-0.8459	0.2585
+-0.7704	0.2781
+-0.6949	0.2970
+-0.6194	0.3151
+-0.5439	0.3320
+-0.4684	0.3475
+-0.3929	0.3612
+-0.3174	0.3729
+-0.2419	0.3824
+-0.1664	0.3894
+-0.0909	0.3939
+-0.0154	0.3957
+0.0601	0.3949
+0.1356	0.3914
+0.2111	0.3852
+0.2866	0.3766
+0.3620	0.3657
+0.4375	0.3527
+0.5130	0.3379
+0.5885	0.3215
+0.6640	0.3038
+0.7395	0.2851
+0.8150	0.2657
+0.8905	0.2460
+0.9660	0.2262
+1.0415	0.2066
+1.1170	0.1874
+1.1925	0.1689
+1.2680	0.1511
+1.3435	0.1343
+1.4190	0.1186
+1.4945	0.1040
+1.5700	0.0905
+1.6455	0.0783
+1.7210	0.0673
+1.7965	0.0574
+1.8720	0.0486
+1.9475	0.0409
+2.0230	0.0342
+2.0985	0.0284
+2.1740	0.0234
+2.2495	0.0192
+2.3250	0.0156
+2.4005	0.0126
+2.4760	0.0101
+2.5515	0.0081
+2.6270	0.0064
+2.7025	0.0050
+2.7780	0.0039
+2.8535	0.0030
+2.9290	0.0023
+3.0045	0.0018
+3.0800	0.0014
+3.1555	0.0010
+3.2310	0.0008
+3.3065	0.0006
+3.3820	0.0004
+3.4575	0.0003
+3.5330	0.0002
+3.6085	0.0002
+3.6840	0.0001
+3.7595	0.0001
+3.8350	0.0001
+3.9105	0.0000
+3.9860	0.0000
+4.0615	0.0000
 TraitB_T3	1
 250	150
 0
 0
--3.8488	0.0003
--3.7734	0.0004
--3.6979	0.0005
--3.6224	0.0006
--3.5469	0.0008
--3.4714	0.0011
--3.3959	0.0014
--3.3205	0.0017
--3.2450	0.0022
--3.1695	0.0028
--3.0940	0.0036
--3.0185	0.0045
--2.9430	0.0056
--2.8676	0.0069
--2.7921	0.0085
--2.7166	0.0105
--2.6411	0.0128
--2.5656	0.0155
--2.4902	0.0187
--2.4147	0.0225
--2.3392	0.0268
--2.2637	0.0318
--2.1882	0.0375
--2.1127	0.0440
--2.0373	0.0513
--1.9618	0.0596
--1.8863	0.0687
--1.8108	0.0788
--1.7353	0.0899
--1.6598	0.1020
--1.5844	0.1151
--1.5089	0.1291
--1.4334	0.1440
--1.3579	0.1597
--1.2824	0.1762
--1.2070	0.1933
--1.1315	0.2108
--1.0560	0.2286
--0.9805	0.2466
--0.9050	0.2645
--0.8295	0.2821
--0.7541	0.2992
--0.6786	0.3155
--0.6031	0.3309
--0.5276	0.3451
--0.4521	0.3579
--0.3766	0.3691
--0.3012	0.3785
--0.2257	0.3860
--0.1502	0.3914
--0.0747	0.3947
-0.0008	0.3958
-0.0762	0.3946
-0.1517	0.3913
-0.2272	0.3858
-0.3027	0.3783
-0.3782	0.3689
-0.4537	0.3577
-0.5291	0.3448
-0.6046	0.3306
-0.6801	0.3152
-0.7556	0.2988
-0.8311	0.2817
-0.9066	0.2641
-0.9820	0.2462
-1.0575	0.2283
-1.1330	0.2104
-1.2085	0.1929
-1.2840	0.1758
-1.3595	0.1594
-1.4349	0.1437
-1.5104	0.1288
-1.5859	0.1148
-1.6614	0.1018
-1.7369	0.0897
-1.8123	0.0786
-1.8878	0.0685
-1.9633	0.0594
-2.0388	0.0512
-2.1143	0.0439
-2.1898	0.0374
-2.2652	0.0317
-2.3407	0.0267
-2.4162	0.0224
-2.4917	0.0186
-2.5672	0.0155
-2.6427	0.0127
-2.7181	0.0104
-2.7936	0.0085
-2.8691	0.0069
-2.9446	0.0056
-3.0201	0.0044
-3.0955	0.0035
-3.1710	0.0028
-3.2465	0.0022
-3.3220	0.0017
-3.3975	0.0014
-3.4730	0.0010
-3.5484	0.0008
-3.6239	0.0006
-3.6994	0.0005
+-3.6093	0.0003
+-3.5383	0.0004
+-3.4673	0.0005
+-3.3963	0.0006
+-3.3252	0.0008
+-3.2542	0.0011
+-3.1832	0.0014
+-3.1122	0.0017
+-3.0411	0.0022
+-2.9701	0.0028
+-2.8991	0.0036
+-2.8281	0.0045
+-2.7570	0.0056
+-2.6860	0.0069
+-2.6150	0.0085
+-2.5440	0.0105
+-2.4729	0.0128
+-2.4019	0.0155
+-2.3309	0.0187
+-2.2599	0.0225
+-2.1888	0.0268
+-2.1178	0.0318
+-2.0468	0.0375
+-1.9758	0.0440
+-1.9047	0.0513
+-1.8337	0.0596
+-1.7627	0.0687
+-1.6917	0.0788
+-1.6206	0.0899
+-1.5496	0.1020
+-1.4786	0.1151
+-1.4076	0.1291
+-1.3365	0.1440
+-1.2655	0.1597
+-1.1945	0.1762
+-1.1235	0.1933
+-1.0524	0.2108
+-0.9814	0.2286
+-0.9104	0.2466
+-0.8394	0.2645
+-0.7683	0.2821
+-0.6973	0.2992
+-0.6263	0.3155
+-0.5553	0.3309
+-0.4842	0.3451
+-0.4132	0.3579
+-0.3422	0.3691
+-0.2712	0.3785
+-0.2001	0.3860
+-0.1291	0.3914
+-0.0581	0.3947
+0.0129	0.3958
+0.0839	0.3946
+0.1550	0.3913
+0.2260	0.3858
+0.2970	0.3783
+0.3680	0.3689
+0.4391	0.3577
+0.5101	0.3448
+0.5811	0.3306
+0.6521	0.3152
+0.7232	0.2988
+0.7942	0.2817
+0.8652	0.2641
+0.9362	0.2462
+1.0073	0.2283
+1.0783	0.2104
+1.1493	0.1929
+1.2203	0.1758
+1.2914	0.1594
+1.3624	0.1437
+1.4334	0.1288
+1.5044	0.1148
+1.5755	0.1018
+1.6465	0.0897
+1.7175	0.0786
+1.7885	0.0685
+1.8596	0.0594
+1.9306	0.0512
+2.0016	0.0439
+2.0726	0.0374
+2.1437	0.0317
+2.2147	0.0267
+2.2857	0.0224
+2.3567	0.0186
+2.4278	0.0155
+2.4988	0.0127
+2.5698	0.0104
+2.6408	0.0085
+2.7119	0.0069
+2.7829	0.0056
+2.8539	0.0044
+2.9249	0.0035
+2.9960	0.0028
+3.0670	0.0022
+3.1380	0.0017
+3.2090	0.0014
+3.2801	0.0010
+3.3511	0.0008
+3.4221	0.0006
+3.4931	0.0005
 TraitB_T1	1
 250	150
 0
 0
--3.7153	0.0004
--3.6359	0.0006
--3.5565	0.0008
--3.4772	0.0010
--3.3978	0.0013
--3.3184	0.0018
--3.2390	0.0023
--3.1596	0.0029
--3.0802	0.0037
--3.0009	0.0047
--2.9215	0.0059
--2.8421	0.0074
--2.7627	0.0093
--2.6833	0.0114
--2.6039	0.0141
--2.5246	0.0172
--2.4452	0.0209
--2.3658	0.0252
--2.2864	0.0302
--2.2070	0.0360
--2.1277	0.0427
--2.0483	0.0502
--1.9689	0.0587
--1.8895	0.0683
--1.8101	0.0789
--1.7307	0.0906
--1.6514	0.1034
--1.5720	0.1173
--1.4926	0.1322
--1.4132	0.1481
--1.3338	0.1649
--1.2544	0.1824
--1.1751	0.2006
--1.0957	0.2192
--1.0163	0.2381
--0.9369	0.2570
--0.8575	0.2756
--0.7781	0.2938
--0.6988	0.3112
--0.6194	0.3277
--0.5400	0.3429
--0.4606	0.3565
--0.3812	0.3685
--0.3019	0.3784
--0.2225	0.3863
--0.1431	0.3918
--0.0637	0.3950
-0.0157	0.3957
-0.0951	0.3940
-0.1744	0.3899
-0.2538	0.3834
-0.3332	0.3747
-0.4126	0.3640
-0.4920	0.3513
-0.5714	0.3370
-0.6507	0.3213
-0.7301	0.3045
-0.8095	0.2867
-0.8889	0.2683
-0.9683	0.2495
-1.0477	0.2306
-1.1270	0.2118
-1.2064	0.1934
-1.2858	0.1754
-1.3652	0.1582
-1.4446	0.1417
-1.5239	0.1262
-1.6033	0.1117
-1.6827	0.0982
-1.7621	0.0859
-1.8415	0.0746
-1.9209	0.0644
-2.0002	0.0553
-2.0796	0.0471
-2.1590	0.0399
-2.2384	0.0336
-2.3178	0.0281
-2.3972	0.0234
-2.4765	0.0194
-2.5559	0.0159
-2.6353	0.0130
-2.7147	0.0105
-2.7941	0.0085
-2.8735	0.0068
-2.9528	0.0054
-3.0322	0.0043
-3.1116	0.0034
-3.1910	0.0026
-3.2704	0.0020
-3.3497	0.0016
-3.4291	0.0012
-3.5085	0.0009
-3.5879	0.0007
-3.6673	0.0005
-3.7467	0.0004
-3.8260	0.0003
-3.9054	0.0002
-3.9848	0.0002
-4.0642	0.0001
-4.1436	0.0001
-4.2230	0.0001
+-3.5085	0.0004
+-3.4347	0.0006
+-3.3609	0.0008
+-3.2872	0.0010
+-3.2134	0.0013
+-3.1397	0.0018
+-3.0659	0.0023
+-2.9921	0.0029
+-2.9184	0.0037
+-2.8446	0.0047
+-2.7709	0.0059
+-2.6971	0.0074
+-2.6234	0.0093
+-2.5496	0.0114
+-2.4758	0.0141
+-2.4021	0.0172
+-2.3283	0.0209
+-2.2546	0.0252
+-2.1808	0.0302
+-2.1070	0.0360
+-2.0333	0.0427
+-1.9595	0.0502
+-1.8858	0.0587
+-1.8120	0.0683
+-1.7382	0.0789
+-1.6645	0.0906
+-1.5907	0.1034
+-1.5170	0.1173
+-1.4432	0.1322
+-1.3694	0.1481
+-1.2957	0.1649
+-1.2219	0.1824
+-1.1482	0.2006
+-1.0744	0.2192
+-1.0006	0.2381
+-0.9269	0.2570
+-0.8531	0.2756
+-0.7794	0.2938
+-0.7056	0.3112
+-0.6319	0.3277
+-0.5581	0.3429
+-0.4843	0.3565
+-0.4106	0.3685
+-0.3368	0.3784
+-0.2631	0.3863
+-0.1893	0.3918
+-0.1155	0.3950
+-0.0418	0.3957
+0.0320	0.3940
+0.1057	0.3899
+0.1795	0.3834
+0.2533	0.3747
+0.3270	0.3640
+0.4008	0.3513
+0.4745	0.3370
+0.5483	0.3213
+0.6221	0.3045
+0.6958	0.2867
+0.7696	0.2683
+0.8433	0.2495
+0.9171	0.2306
+0.9909	0.2118
+1.0646	0.1934
+1.1384	0.1754
+1.2121	0.1582
+1.2859	0.1417
+1.3596	0.1262
+1.4334	0.1117
+1.5072	0.0982
+1.5809	0.0859
+1.6547	0.0746
+1.7284	0.0644
+1.8022	0.0553
+1.8760	0.0471
+1.9497	0.0399
+2.0235	0.0336
+2.0972	0.0281
+2.1710	0.0234
+2.2448	0.0194
+2.3185	0.0159
+2.3923	0.0130
+2.4660	0.0105
+2.5398	0.0085
+2.6136	0.0068
+2.6873	0.0054
+2.7611	0.0043
+2.8348	0.0034
+2.9086	0.0026
+2.9824	0.0020
+3.0561	0.0016
+3.1299	0.0012
+3.2036	0.0009
+3.2774	0.0007
+3.3511	0.0005
+3.4249	0.0004
+3.4987	0.0003
+3.5724	0.0002
+3.6462	0.0002
+3.7199	0.0001
+3.7937	0.0001
+3.8675	0.0001
 Genotype	2
 250	150
 0
@@ -440,524 +440,524 @@ TraitA_T3	1
 250	150
 1	5
 0
--3.6094	0.0007
--3.5392	0.0008
--3.4689	0.0011
--3.3987	0.0013
--3.3285	0.0017
--3.2582	0.0021
--3.1880	0.0027
--3.1177	0.0033
--3.0475	0.0041
--2.9773	0.0050
--2.9070	0.0062
--2.8368	0.0075
--2.7665	0.0092
--2.6963	0.0111
--2.6261	0.0133
--2.5558	0.0159
--2.4856	0.0189
--2.4154	0.0224
--2.3451	0.0264
--2.2749	0.0310
--2.2046	0.0362
--2.1344	0.0421
--2.0642	0.0486
--1.9939	0.0559
--1.9237	0.0641
--1.8534	0.0730
--1.7832	0.0828
--1.7130	0.0934
--1.6427	0.1049
--1.5725	0.1172
--1.5022	0.1304
--1.4320	0.1443
--1.3618	0.1589
--1.2915	0.1742
--1.2213	0.1900
--1.1510	0.2062
--1.0808	0.2227
--1.0106	0.2394
--0.9403	0.2561
--0.8701	0.2727
--0.7999	0.2889
--0.7296	0.3046
--0.6594	0.3195
--0.5891	0.3336
--0.5189	0.3467
--0.4487	0.3585
--0.3784	0.3688
--0.3082	0.3777
--0.2379	0.3849
--0.1677	0.3903
--0.0975	0.3939
--0.0272	0.3956
-0.0430	0.3954
-0.1133	0.3933
-0.1835	0.3893
-0.2537	0.3834
-0.3240	0.3759
-0.3942	0.3666
-0.4645	0.3559
-0.5347	0.3438
-0.6049	0.3306
-0.6752	0.3162
-0.7454	0.3011
-0.8156	0.2853
-0.8859	0.2690
-0.9561	0.2524
-1.0264	0.2357
-1.0966	0.2190
-1.1668	0.2025
-1.2371	0.1864
-1.3073	0.1707
-1.3776	0.1556
-1.4478	0.1411
-1.5180	0.1273
-1.5883	0.1144
-1.6585	0.1022
-1.7288	0.0909
-1.7990	0.0805
-1.8692	0.0709
-1.9395	0.0622
-2.0097	0.0542
-2.0799	0.0471
-2.1502	0.0407
-2.2204	0.0350
-2.2907	0.0299
-2.3609	0.0255
-2.4311	0.0216
-2.5014	0.0182
-2.5716	0.0153
-2.6419	0.0128
-2.7121	0.0106
-2.7823	0.0088
-2.8526	0.0072
-2.9228	0.0059
-2.9931	0.0048
-3.0633	0.0039
-3.1335	0.0032
-3.2038	0.0025
-3.2740	0.0020
-3.3443	0.0016
-3.4145	0.0013
+-4.3220	0.0007
+-4.2395	0.0008
+-4.1570	0.0011
+-4.0746	0.0013
+-3.9921	0.0017
+-3.9096	0.0021
+-3.8271	0.0027
+-3.7446	0.0033
+-3.6621	0.0041
+-3.5797	0.0050
+-3.4972	0.0062
+-3.4147	0.0075
+-3.3322	0.0092
+-3.2497	0.0111
+-3.1673	0.0133
+-3.0848	0.0159
+-3.0023	0.0189
+-2.9198	0.0224
+-2.8373	0.0264
+-2.7548	0.0310
+-2.6724	0.0362
+-2.5899	0.0421
+-2.5074	0.0486
+-2.4249	0.0559
+-2.3424	0.0641
+-2.2600	0.0730
+-2.1775	0.0828
+-2.0950	0.0934
+-2.0125	0.1049
+-1.9300	0.1172
+-1.8475	0.1304
+-1.7651	0.1443
+-1.6826	0.1589
+-1.6001	0.1742
+-1.5176	0.1900
+-1.4351	0.2062
+-1.3526	0.2227
+-1.2702	0.2394
+-1.1877	0.2561
+-1.1052	0.2727
+-1.0227	0.2889
+-0.9402	0.3046
+-0.8578	0.3195
+-0.7753	0.3336
+-0.6928	0.3467
+-0.6103	0.3585
+-0.5278	0.3688
+-0.4453	0.3777
+-0.3629	0.3849
+-0.2804	0.3903
+-0.1979	0.3939
+-0.1154	0.3956
+-0.0329	0.3954
+0.0495	0.3933
+0.1320	0.3893
+0.2145	0.3834
+0.2970	0.3759
+0.3795	0.3666
+0.4620	0.3559
+0.5444	0.3438
+0.6269	0.3306
+0.7094	0.3162
+0.7919	0.3011
+0.8744	0.2853
+0.9568	0.2690
+1.0393	0.2524
+1.1218	0.2357
+1.2043	0.2190
+1.2868	0.2025
+1.3693	0.1864
+1.4517	0.1707
+1.5342	0.1556
+1.6167	0.1411
+1.6992	0.1273
+1.7817	0.1144
+1.8642	0.1022
+1.9466	0.0909
+2.0291	0.0805
+2.1116	0.0709
+2.1941	0.0622
+2.2766	0.0542
+2.3590	0.0471
+2.4415	0.0407
+2.5240	0.0350
+2.6065	0.0299
+2.6890	0.0255
+2.7715	0.0216
+2.8539	0.0182
+2.9364	0.0153
+3.0189	0.0128
+3.1014	0.0106
+3.1839	0.0088
+3.2663	0.0072
+3.3488	0.0059
+3.4313	0.0048
+3.5138	0.0039
+3.5963	0.0032
+3.6788	0.0025
+3.7612	0.0020
+3.8437	0.0016
+3.9262	0.0013
 TraitA_T2	1
 250	150
 1	5
 0
--3.5730	0.0007
--3.5043	0.0009
--3.4357	0.0012
--3.3670	0.0015
--3.2984	0.0019
--3.2298	0.0023
--3.1611	0.0029
--3.0925	0.0036
--3.0239	0.0044
--2.9552	0.0054
--2.8866	0.0066
--2.8180	0.0079
--2.7493	0.0096
--2.6807	0.0115
--2.6121	0.0138
--2.5434	0.0164
--2.4748	0.0194
--2.4062	0.0229
--2.3375	0.0269
--2.2689	0.0314
--2.2003	0.0365
--2.1316	0.0423
--2.0630	0.0487
--1.9943	0.0559
--1.9257	0.0638
--1.8571	0.0725
--1.7884	0.0820
--1.7198	0.0923
--1.6512	0.1035
--1.5825	0.1154
--1.5139	0.1281
--1.4453	0.1416
--1.3766	0.1558
--1.3080	0.1705
--1.2394	0.1859
--1.1707	0.2016
--1.1021	0.2177
--1.0335	0.2340
--0.9648	0.2503
--0.8962	0.2666
--0.8276	0.2825
--0.7589	0.2981
--0.6903	0.3131
--0.6216	0.3272
--0.5530	0.3405
--0.4844	0.3526
--0.4157	0.3635
--0.3471	0.3730
--0.2785	0.3810
--0.2098	0.3873
--0.1412	0.3919
--0.0726	0.3948
--0.0039	0.3958
-0.0647	0.3950
-0.1333	0.3923
-0.2020	0.3879
-0.2706	0.3818
-0.3392	0.3740
-0.4079	0.3647
-0.4765	0.3539
-0.5451	0.3419
-0.6138	0.3288
-0.6824	0.3147
-0.7511	0.2998
-0.8197	0.2844
-0.8883	0.2684
-0.9570	0.2522
-1.0256	0.2359
-1.0942	0.2196
-1.1629	0.2034
-1.2315	0.1876
-1.3001	0.1723
-1.3688	0.1574
-1.4374	0.1432
-1.5060	0.1296
-1.5747	0.1168
-1.6433	0.1048
-1.7119	0.0936
-1.7806	0.0832
-1.8492	0.0736
-1.9178	0.0648
-1.9865	0.0568
-2.0551	0.0495
-2.1238	0.0430
-2.1924	0.0372
-2.2610	0.0320
-2.3297	0.0274
-2.3983	0.0233
-2.4669	0.0198
-2.5356	0.0167
-2.6042	0.0141
-2.6728	0.0118
-2.7415	0.0098
-2.8101	0.0081
-2.8787	0.0067
-2.9474	0.0055
-3.0160	0.0045
-3.0846	0.0037
-3.1533	0.0030
-3.2219	0.0024
-3.2905	0.0019
+-4.7209	0.0007
+-4.6314	0.0009
+-4.5418	0.0012
+-4.4523	0.0015
+-4.3628	0.0019
+-4.2733	0.0023
+-4.1838	0.0029
+-4.0943	0.0036
+-4.0048	0.0044
+-3.9153	0.0054
+-3.8258	0.0066
+-3.7362	0.0079
+-3.6467	0.0096
+-3.5572	0.0115
