-
-
-
- UTHSC Hippocampus Illumina v6.1 RSS (Sep09) RankInv
Accession number: GN244
- 
-Modified by Arthur Centeno, Sept 20, 2010.
-
Array data sets all generated by Dr. Lu Lu (2008 2009)
-
Corresponding anxiety and ethanol response phenotypes generated by Dr. Melloni Cook and colleagues.
-
As an example of the experimental paradigm please see Ziebarth et al 2010.
-
Table 1. Anxiety assay, restraint stress + saline treated (RSS group).
-
-
-
-
-
-
-| Index | Array ID | Condition | Strain | Age | Sex |
-| 1 | 4068846021_A | RSS | BXD9 | 72 | M |
-| 2 | 4207851045_D | RSS | BXD34 | 71 | M |
-| 3 | 4068846017_C | RSS | BXD43 | 73 | F |
-| 4 | 4060001083_B | RSS | BXD43 | 72 | M |
-| 5 | 4256265080_D | RSS | BXD44 | 65 | F |
-| 6 | 4256265045_D | RSS | BXD44 | 70 | M |
-| 7 | 4060001083_F | RSS | BXD45 | 67 | F |
-| 8 | 4256265045_E | RSS | BXD51 | 88 | F |
-| 9 | 4256265043_B | RSS | BXD55 | 67 | F |
-| 10 | 4256265045_F | RSS | BXD60 | 72 | F |
-| 11 | 4256265024_D | RSS | BXD60 | 76 | M |
-| 12 | 4207851058_D | RSS | BXD61 | 70 | F |
-| 13 | 4068846017_E | RSS | BXD62 | 61 | F |
-| 14 | 4256265080_F | RSS | BXD62 | 67 | M |
-| 15 | 4256265044_B | RSS | BXD66 | 69 | F |
-| 16 | 4207851052_A | RSS | BXD66 | 74 | M |
-| 17 | 4060001075_C | RSS | BXD68 | 64 | M |
-| 18 | 4207851038_C | RSS | BXD70 | 69 | F |
-| 19 | 4068846021_E | RSS | BXD70 | 68 | M |
-| 20 | 4207851014_A | RSS | BXD73 | 68 | F |
-| 21 | 4207851014_D | RSS | BXD73 | 67 | M |
-| 22 | 4051964017_A | RSS | BXD75 | 73 | F |
-| 23 | 4256265058_B | RSS | BXD75 | 69 | F |
-| 24 | 4256265063_E | RSS | BXD79 | 95 | M |
-| 25 | 4256265062_A | RSS | BXD80 | 84 | M |
-| 26 | 4256265058_C | RSS | BXD83 | 75 | F |
-| 27 | 4256265074_F | RSS | BXD83 | 69 | M |
-| 28 | 4256265062_B | RSS | BXD84 | 73 | F |
-| 29 | 4207851051_F | RSS | BXD87 | 69 | M |
-| 30 | 4256265073_A | RSS | BXD90 | 68 | F |
-| 31 | 4207851051_B | RSS | BXD96 | 69 | M |
-| 32 | 4060001079_F | RSS | BXD97 | 65 | F |
-| 33 | 4256265080_A | RSS | BXD97 | 70 | M |
-| 34 | 4207851014_C | RSS | BXD99 | 73 | M |
-| 35 | 4207851051_D | RSS | BXD100 | 68 | F |
-| 36 | 4060001068_F | RSS | BXD100 | 79 | M |
-| 37 | 4207851045_C | RSS | BXD101 | 66 | F |
-| 38 | 4060001068_D | RSS | BXD102 | 63 | M |
-
-
-
-
- |
-
-
-